June 30, 2026
BALANCE SHEETS
As of June 30, 2026 and 2025 (Dollars in thousands)
| ASSETS | June 2026 | June 2025 |
|---|
| Cash and Cash Equivalents | $23,364 | $21,225 |
| Loans Receivable, Net | 3,750 | 4,133 |
| Interest Receivable | 10 | 11 |
| TOTAL ASSETS | 27,124 | 25,369 |
| LIABILITIES AND FUND BALANCE | June 2026 | June 2025 |
|---|
| Accrued Technical Assistance Grants | 6,410 | 4,516 |
| Total Liabilities | 6,410 | 4,516 |
| Fund Balance | June 2026 | June 2025 |
|---|
| Fund Capital | 17,657 | 18,281 |
| Accumulated Earnings | 3,057 | 2,572 |
| Total Fund Balance | 20,714 | 20,853 |
| TOTAL LIABILITIES AND FUND BALANCE | $27,124 | $25,369 |
STATEMENTS OF OPERATIONS
For the Periods Ended June 30, 2026 and 2025 (Dollars in thousands)
| REVENUES | June 2026 | Year-to-Date June 2026 | Year-to-Date June 2025 |
|---|
| Interest on Cash Equivalents | $36 | $214 | $228 |
| Interest on Loans | 5 | 28 | 32 |
| Appropriations Used | 3,465 | 3,465 | - |
| Canceled Technical Assistance Grants | - | (101) | (84) |
| TOTAL REVENUES | 3,506 | 3,606 | 176 |
| EXPENSES | June 2026 | Year-to-Date June 2026 | Year-to-Date June 2025 |
|---|
| Technical Assistance Grants | 3,465 | 3,510 | 67 |
| Canceled Technical Assistance Grants | - | (109) | (85) |
| TOTAL EXPENSES | 3,465 | 3,401 | (18) |
| NET INCOME / (LOSS) | $41 | $205 | $194 |
STATEMENTS OF CHANGES IN FUND BALANCE
For the Periods Ended June 30, 2026 and December 31, 2025 (Dollars in thousands)
| Fund Capital | For Loans | For Technical Assistance | Total Fund Capital | Accumulated Earnings | Total Fund Balance |
|---|
| December 31, 2024 | $13,388 | $1,344 | $14,732 | $2,378 | $17,110 |
| Appropriations Received | - | 3,465 | 3,465 | - | 3,465 |
| Appropriations Used | - | (445) | (445) | - | (445) |
| Canceled Appropriations - Returned to Treasury | - | (309) | (309) | - | (309) |
| Canceled Technical Assistance Grants | - | 113 | 113 | - | 113 |
| Net Income / (Loss) | - | - | - | 474 | 474 |
| December 31, 2025 | $13,388 | $4,168 | $17,556 | $2,852 | $20,408 |
| Appropriations Received | - | 3,465 | 3,465 | - | 3,465 |
| Appropriations Used | - | (3,465) | (3,465) | - | (3,465) |
| Canceled Appropriations - Returned to Treasury | - | - | - | - | - |
| Canceled Technical Assistance Grants | - | 101 | 101 | - | 101 |
| Net Income / (Loss) | - | - | - | 205 | 205 |
| June 30, 2026 | $13,388 | $4,269 | $17,657 | $3,057 | $20,714 |
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Periods Ended June 30, 2026 and 2025 (Dollars in thousands)
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | June 2026 | Year-to-Date June 2026 | Year-to-Date June 2025 |
|---|
| Net Income/(Loss) | $41 | $205 | $194 |
| Adjustments to Reconcile Net Income to Net Cash Used in Operating Activities | June 2026 | Year-to-Date June 2026 | Year-to-Date June 2025 |
|---|
| Appropriations Used | (3,465) | (3,465) | - |
| Canceled Technical Assistance Grants | - | 101 | 84 |
| Changes in Assets and Liabilities | June 2026 | Year-to-Date June 2026 | Year-to-Date June 2025 |
|---|
| (Increase)/Decrease in Interest Receivable | 9 | - | (3) |
| Increase/(Decrease) in Accrued Technical Assistance Grants | 2,996 | 2,387 | (1,485) |
| Net Cash Provided by/(Used in) Operating Activities | (419) | (772) | (1,210) |
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | June 2026 | Year-to-Date June 2026 | Year-to-Date June 2025 |
|---|
| Loan Principal Repayments | - | 133 | 500 |
| Loan Disbursements | - | - | (750) |
| Net Cash Provided by/(Used in) Investing Activities | - | 133 | (250) |
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | June 2026 | Year-to-Date June 2026 | Year-to-Date June 2025 |
|---|
| Appropriations Received 2026/2027 | - | 3,465 | - |
| Appropriations Received 2025/2026 | - | - | 3,465 |
| Net Cash Provided by/(Used in) Financing Activities | - | 3,465 | 3,465 |
| NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS | (419) | 2,826 | 2,005 |
| CASH AND CASH EQUIVALENTS — Beginning of period | 23,783 | 20,538 | 19,220 |
| CASH AND CASH EQUIVALENTS — End of period | $23,364 | $23,364 | $21,225 |
The balances in the statement above are preliminary and unaudited.